Home

Remolque junio Mucho bien bueno inditex bolsa hoy estar Encadenar Hacer un muñeco de nieve

BOLSAGRAFICA.COM : Grafico de INDITEX Hoy. Cotizaciones de bolsa con  gráficos en tiempo real. Gráficos de bolsa. Gráficas deevolución. Gráficas  intradía. Cotización .Charts.
BOLSAGRAFICA.COM : Grafico de INDITEX Hoy. Cotizaciones de bolsa con gráficos en tiempo real. Gráficos de bolsa. Gráficas deevolución. Gráficas intradía. Cotización .Charts.

Inditex sube con fuerza en Bolsa tras los primeros resultados de la era  Marta Ortega
Inditex sube con fuerza en Bolsa tras los primeros resultados de la era Marta Ortega

El Ibex cierra plano sin el apoyo de Inditex | Crónica de Bolsa
El Ibex cierra plano sin el apoyo de Inditex | Crónica de Bolsa

Inditex pierde 10.000 millones en Bolsa en tres días | Mercados
Inditex pierde 10.000 millones en Bolsa en tres días | Mercados

Las tiendas de Inditex en España cobran desde hoy por las bolsas
Las tiendas de Inditex en España cobran desde hoy por las bolsas

Dónde invertir en bolsa hoy: Logista, Ence, Acciona e Inditex
Dónde invertir en bolsa hoy: Logista, Ence, Acciona e Inditex

Inditex, la mejor opción de la bolsa española | Estrategias de Inversión
Inditex, la mejor opción de la bolsa española | Estrategias de Inversión

Inditex firma su peor sesión en Bolsa de nueve años tras bajar un 10% su  previsión de ebitda | Mercados | Cinco Días
Inditex firma su peor sesión en Bolsa de nueve años tras bajar un 10% su previsión de ebitda | Mercados | Cinco Días

Inditex se convierte en el rey de la Bolsa por negociación pese a su  reducido 'free float' | Mercados | Cinco Días
Inditex se convierte en el rey de la Bolsa por negociación pese a su reducido 'free float' | Mercados | Cinco Días

El imparable ascenso de Inditex en Bolsa - Libre Mercado
El imparable ascenso de Inditex en Bolsa - Libre Mercado

Inditex sufre en Bolsa por Morgan Stanley, que recorta un 19% su precio  objetivo | Mercados | Cinco Días
Inditex sufre en Bolsa por Morgan Stanley, que recorta un 19% su precio objetivo | Mercados | Cinco Días

La banca e Inditex aúpan al Ibex al filo del 8.200 a la espera del IPC de  EEUU | Crónica de Bolsa
La banca e Inditex aúpan al Ibex al filo del 8.200 a la espera del IPC de EEUU | Crónica de Bolsa

Diez firmas suben la valoración de Inditex tras las cuentas | Mercados
Diez firmas suben la valoración de Inditex tras las cuentas | Mercados

Inditex cobrará por sus bolsas en España | Distribución y Consumo
Inditex cobrará por sus bolsas en España | Distribución y Consumo

Dónde invertir en bolsa hoy: Prosegur, Inditex, Viscofán y Tubacex
Dónde invertir en bolsa hoy: Prosegur, Inditex, Viscofán y Tubacex

Dónde invertir en bolsa hoy: Prosegur, Inditex, ACS y Tubacex
Dónde invertir en bolsa hoy: Prosegur, Inditex, ACS y Tubacex

Inditex se dispara un 8% en Bolsa tras superar previsiones: entra en  beneficios en el segundo trimestre | Compañías | Cinco Días
Inditex se dispara un 8% en Bolsa tras superar previsiones: entra en beneficios en el segundo trimestre | Compañías | Cinco Días

Inditex: empieza a superar la pandemia en bolsa y mejora su potencial |  Estrategias de Inversión
Inditex: empieza a superar la pandemia en bolsa y mejora su potencial | Estrategias de Inversión

Se terminaron los días de gloria en las acciones de Inditex ? |  Bolsayeconomia
Se terminaron los días de gloria en las acciones de Inditex ? | Bolsayeconomia

A partir de hoy pagaremos 10 céntimos por las bolsas de Zara y 20 por los  sobres | Moda
A partir de hoy pagaremos 10 céntimos por las bolsas de Zara y 20 por los sobres | Moda

El Ibex choca con el 8.200 por el lastre de Inditex y la banca | Crónica de  Bolsa
El Ibex choca con el 8.200 por el lastre de Inditex y la banca | Crónica de Bolsa

Inditex cobrará por sus bolsas en España a partir de este lunes | Medio  Ambiente
Inditex cobrará por sus bolsas en España a partir de este lunes | Medio Ambiente

Inditex arrastra al Ibex: la Bolsa española termina como la peor de Europa  | Mercados | Cinco Días
Inditex arrastra al Ibex: la Bolsa española termina como la peor de Europa | Mercados | Cinco Días

Acciones de Inditex: ¿Deberíamos seguir siendo prudentes? | Bolsayeconomia
Acciones de Inditex: ¿Deberíamos seguir siendo prudentes? | Bolsayeconomia

Inditex pierde 5.600 millones en bolsa tras el anuncio de relevo de Pablo  Isla en la presidencia | Empresas
Inditex pierde 5.600 millones en bolsa tras el anuncio de relevo de Pablo Isla en la presidencia | Empresas

Inditex vuelve a los 100.000 millones de capitalización en bolsa, pero le  cuesta 'atarlos'
Inditex vuelve a los 100.000 millones de capitalización en bolsa, pero le cuesta 'atarlos'

Dónde invertir en bolsa hoy: Prosegur, Inditex, ACS y Tubacex
Dónde invertir en bolsa hoy: Prosegur, Inditex, ACS y Tubacex

Pablo Isla firma en Inditex la segunda mayor creación de valor de la  historia de la bolsa
Pablo Isla firma en Inditex la segunda mayor creación de valor de la historia de la bolsa

El Ibex vuelve a vivir otra jornada negra; cierra con una caída del 3,7% |  Mercados | Cinco Días
El Ibex vuelve a vivir otra jornada negra; cierra con una caída del 3,7% | Mercados | Cinco Días